فيما يلي مقارنة بين فعالية اللقاحات الرائدة المستخدمة ضد الكوفيد symptomatic cases, ولاتتضمن فعالية اللقاحات في الحد من انتشار الفيروس asymptomatic
سيتم تحديث وإضافة اللقاحات التي ستنتهي من التجارب السريرية في حينها
يمكنك تصفح الجدول يميناً ويساراً
اسم اللقاح | الفعالية | عدد الجرعات | النتائج التفصيلية | تركيبه اعتمادا على النتوء الشوكي للفيروس |
مودرنا الأميركي | 94.5% | 2 بينهما 4 أسابيع | تم نشر النتائج بشكل تفصيلي | mRNA |
فايزر الأميركي الألماني | 95% | 2 بينهما 3 أسابيع | تم نشر النتائج بشكل تفصيلي | mRNA |
نوفافاكس الأميركي | 86-96% بما فيها الأشكال المتحورة | 2 بينهما 3 أسابيع | تم نشر النتائج المبدئية | بروتين |
جونسون اند جونسون الأميركي | 60-80% بما فيها الأشكال المتحورة | جرعة واحدة | تم نشر النتائج المبدئية | ناقل فيروسي بشري
Adn 26 |
سبوتنيك الروسي | 91% | 2 بينهما 3 أسابيع | تم نشر النتائج بشكل تفصيلي | ناقل فيروسي بشري
Adn 26 +Adn5 |
أكسفورد أسترازينيكا | 66-81% | 2 بينهما 3 إلى 12 أسبوع | تم نشر النتائج بشكل تفصيلي | ناقل فيروسي شمبانزي |
كوفاكسين الهندي | 80% | 2 بينهما 4 أسابيع | لم تنشر النتائج | الفيروس ككل لكنه معطل |
سينوفارم الصيني | 79% | 2 بينهما 3 أسابيع | لم تنشر النتائج | الفيروس ككل لكنه معطل |
كانسينو الصيني | 65% | جرعة واحدة | لم تنشر النتائج | ناقل فيروسي بشري
Adn 5 |
سينوفاك الصيني | 83% في تركيا و50% في البرازيل | 2 بينهما أسبوعين إلى ثلاثة | لم تنشر النتائج | الفيروس ككل لكنه معطل |
دمتم بخير وعافية
مقارنة بين اللقاحات الرائدة